
Ⅰ「年収の壁」から見落とされている事案
■実務上どれほど違いがあるのか
年収 | 給与所得控除 | 基礎控除 | 所得 | 所得税 |
103万円 | 55万円 | 48万円 | 0円 | 0円 |
160万円 | 55万円 | 48万円 | 57万円 | 28,500円 |
500万円 | 55万円 | 48万円 | 397万円 | 366,500円 |
年収 | 給与所得控除 | 基礎控除 | 所得 | 所得税 |
103万円 | 65万円 | 95万円 | 0円 | 0円 |
160万円 | 65万円 | 95万円 | 0円 | 0円 |
500万円 | 65万円 | 68万円 | 367万円 | 306,500円 |
■住民税の100万円の壁(大阪市は98万円自治体によって異なります。一般的な自治体の総称です)
■大阪市でのシミュレーション
年収 | 給与所得控除 | 基礎控除 | 所得 | 均等割り | 住民税 |
103万円 | 55万円 | 43万円 | 5万円 | 5,300円 | 5,000円 |
160万円 | 55万円 | 43万円 | 62万円 | 5,300円 | 62,000円 |
500万円 | 55万円 | 43万円 | 402万円 | 5,300円 | 402,000円 |
年収 | 給与所得控除 | 基礎控除 | 所得 | 均等割り | 住民税 |
103万円 | 65万円 | 43万円 | 0万円 | 0円 | 0円 |
160万円 | 65万円 | 43万円 | 52万円 | 5,300円 | 52,000円 |
500万円 | 65万円 | 43万円 | 392万円 | 5,300円 | 392,000円 |
Ⅱ育児・介護休業法の改正のポイント
■子の看護等休暇の見直し
| 施行前 | 施行後 |
対象となる子の範囲 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生終了まで |
取得事由 | 病気・けが、予防接種・健康診断 | 追加。感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式 |
除外規定の変更 | 週の所定労働日数が2日以下、継続雇用期間6か月未満の場合に除外 | 除外対象は州の所定労働日数が2日以下(継続雇用期間の条件は撤廃) |
■所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
| 施行前 | 施行後 |
残業免除の対象 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
■介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
| 施行前 | 施行後 |
除外対象 | 週の所定労働日数が2日以下 継続雇用期間が6か月未満 | 週の所定労働日数が2日以下 |
■柔軟な働き方を実現するための措置
■企業における対応
Ⅲ死亡保険金の受取に係る税金
■死亡保険金の受取に係る税金の種類
■死亡保険金の受取に係る税金の計算
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
今月のブックマーク
TFGでは経営管理システムの一環として国際基準のISOにも従来より取り組んでおり、また経営計画策定や事業承継、相続対策等に関する支援等についてのコンサルティング業務、中小M&Aなどご遠慮なくご連絡ご相談下さいませ! |
大阪市西区阿波座1丁目4番4号
野村不動産四ツ橋ビル8F
TEL:(06)6538-0872(代表)
編集委員長 藤本 清